נתוני זיהום אוויר וצריכת דלק וחשמל
נתוני זיהום אוויר וצריכת דלק
נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
| בנזין JAECOO 7 | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| Executive | 7.5 | משולב | 14 |
| Titanium | 7.5 | משולב | 14 |
| Adventure 4*4 | 8 | משולב | 15 |
| בנזין JAECOO 5 | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| Premium | 7 | משולב | 14 |
| Luxury | 7 | משולב | 14 |
נתוני זיהום אוויר וצריכת חשמל
נתוני טווח הנסיעה וצריכת החשמל מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה, ועל כן הם יכולים להיות שונים בהשוואה לנתוני המעבדה.
| נתוני צריכת חשמל* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| חשמלי JAECOO 5 | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)* | צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ)* | דרגת זיהום | ||
| Premium | 402 | 165 | 1 | ||
| Luxury | 402 | 165 | 1 | ||
נתוני זיהום אויר וצריכת דלק וחשמל
נתוני טווח הנסיעה וצריכת החשמל מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה, ועל כן הם יכולים להיות שונים בהשוואה לנתוני המעבדה.
| היברידי חשמלי (PHEV) JAECOO 7 | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)* | צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ)* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elegance | 2.4 | משולב | 91 | 187 | 1 |
| Premium | 2.4 | משולב | 91 | 187 | 1 |
| Luxury | 2.4 | משולב | 91 | 187 | 1 |
| היברידי חשמלי (PHEV) JAECOO 8 | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)* | צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ)* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxury | 2.1 | משולב | 134 | 212 | 2 |
| Limited | 2.1 | משולב | 134 | 212 | 2 |








